

メーカー希望小売価格はメーカーサイトに基づいて掲載しています。 |
JANコード | 4944997416634 |
メーカー品番 | 460-16063 |
メーカー名 | FUJITSUBO |
商品名 | SEDALIS |
自動車メーカー | NISSAN |
車種 | セドリック |
型式 | GH-HY34 |
年式 | H11/06~H13/12 |
エンジン型式 | VQ30DD |
適合詳細 | 3.0 NA |
仕様 | 認証取得表示:98 R00207 出口形状:84×86mmラウンドスクエア(II・W) パイプ径:60.5φ |
数値比較(標準|フジツボ) | 中間加速:3.3秒|3.2秒(20→100km/h・SNOW 2レンジ速) 最高出力:122.6kw(166.7ps)/6300rpm|123kw(167.3ps)/6290rpm 最大トルク:218.5N・m(22.3kg・m)/4760rpm|220.5N・m(22.5kg・m)/4520rpm マフラー重量:10.2kg|7.8kg 音量アイドリング:62dB|58dB 近接排気騒音(4800rpm):82dB|83dB 排気騒音(3000rpm):71dB|76dB 排気騒音(5000rpm):81dB|83dB 排気騒音(4000rpm~6000rpm):91dB|99dB |
地上高 | 最低地上高:169mm ルーフ高:1430mm(車検証:1440mm) 測定部位:リヤマフラー前部 |
備考 | 詳細データはMY34 グロリア V6 2.5のもの |
注意事項 |